ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
※金額は全て税抜き表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 手数料 | 書換料 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 青山高原CC | 募新規集中 | 33 | お問合せ | ||
三重県 | 伊勢中川CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | お問合せ |
◆弊社はゴルフ場指定業者です!124万円(正) にて記念募集中! お問い合わせ下さい。 | ||||||
三重県 | エクセレント | 正会員 | 7 | 30,000 | 33 | お問合せ |
H31.3~ ㈱MBKパ-トナ-ズ(アコ-ディアゴルフグル-プ) へ経営変更 (旧OGM) | ||||||
三重県 | 双鈴GC | オレンジ会員 | 9 | 30,000 | 11 | お問合せ |
板谷IC~5分 関コ-ス | ||||||
三重県 | 双鈴GC | ブルー会員 | 9 | 30,000 | 11 | お問合せ |
板谷IC~5分 関コ-ス | ||||||
三重県 | 桑名CC | 正会員 | ご相談 | 50,000 | 220 | お問合せ |
2019年1月~名変料下がりました。 (3,000,000円 →2,000,000円)税別 | ||||||
三重県 | 桑名CC | 正会員 | お問合せ | |||
三重県 | 桑名国際GC | 正会員 | 45 | 55,000 | 110 | お問合せ |
三重県 | グレイスヒルズ | 正会員 | ご相談 | 50,000 | 110 | お問合せ |
リゾ-トトラストグル-プ。 人気コ-スです。詳細等はお問合せ下さい | ||||||
三重県 | グレイスヒルズ | 平日会員[土不可] | ご相談 | 55,000 | 55 | お問合せ |
三重県 | グレイスヒルズ | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 110 | お問合せ |
三重県 | ココパ 白山ヴィレッジ | 正会員 | 33 | 募集中 | お問合せ | |
◆弊社は販売指定業者です! 【日本女子オ-プン開催記念会員募集中】 ㍻29年6月~ 年会費36,000円(税別) |
||||||
三重県 | ココパ 三重白山 | 正会員 | 33 | 募集中 | お問合せ | |
名変料減額中:2020年4月30日迄 | ||||||
三重県 | 榊原温泉GC | 正会員 | ご相談 | 50,000 | 66 | お問合せ |
お問合せ下さい | ||||||
三重県 | ジャパンクラシック | 正会員 | ご相談 | - | 11 | お問合せ |
三重県 | 中日CC | 正会員 | ご相談 | 5 | 110 | お問合せ |
ライフメンバー(個人終身会員/譲渡・相続不可) 550,000円 年会費 36,000円(税別) |
||||||
三重県 | 津CC | 法人4名無記名 | 363 | お問合せ | ||
三重県 | ナガシマCC | 正会員 | ご相談 | - | 55 | お問合せ |
経営:長島温泉グル-プ | ||||||
三重県 | 西日本セブンスリー | 正会員 | 25 | 50,000 | 33 | お問合せ |
名変料減額キャンペ-ン(通常64.8万) | ||||||
三重県 | フォレスト芸濃 | 正会員 | 7 | 30,000 | 55 | お問合せ |
新規募集中 366,300円 |
||||||
三重県 | 松阪CC | 正会員 | 180 | 55,000 | 33 | お問合せ |
松阪IC~15分 | ||||||
三重県 | 三鈴CC | 正会員 | 300 | - | 55 | お問合せ |
新名神開通記念(3月) 鈴鹿PAスマ-トより約3分 |
||||||
三重県 | 名松GC(新規募集/税別 ) | 正会員 | 19.8 | - | - | お問合せ |
三重県 | 名阪チサンCC | 正会員 | 10 | 20,000 | 無料 | お問合せ |
甲南ICより約15分 | ||||||
三重県 | 名四CC | 正会員 | 45 | 55,000 | 110 | お問合せ |
詳細は 何でもお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
三重県 | 名四CC | 新規募集中 | 199 | 額面100万円 | お問合せ | |
三重県 | 四日市CC | 正会員 | 105 | 55,000 | 220 | お問合せ |
株券 とてもお値打ち物件です。 お問合せください | ||||||
三重県 | 四日市の里GC | 正会員 | 10 | 5 | 88 | お問合せ |
名変料減額キャンペ-ン!(通常100万) |
||||||
三重県 | ライオンズGC | 正会員 | 10 | 50,000 | 55万円 | お問合せ |
お電話にて、お問い合わせ下さい! | ||||||
三重県 | 涼仙GC | 正会員 | 440 | 88,000 | 220 | お問合せ |
三重県 | ルート25GC | 正会員 | 7 | 30,000 | 44万円 | お問合せ |
三重県 | 六石GC | 正会員 | 30 | 55,000 | 55 | お問合せ |