経営 | (株)近鉄ゴルフアンドリゾート |
代表者 | 中村雄二郎 |
加盟団体 | - |
開場 | 昭和62年9月15日 |
地形 | シーサイドコース |
コース設計 | 大日本土木(株) |
コース | 18ホール パー112万平方メートル 大日本土木(株)ヤード |
コースレート | 72.5(OUT・IN・ベント) |
練習場 | あり 打席数:13打席 距離:220ヤード 料金:24球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA UFJ |
歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
自動車 |
伊勢自動車道/伊勢西ICより28㎞ 【伊勢自動車道】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
電 車 |
【近鉄志摩線】鵜方駅 近鉄志摩線・鵜方駅(近鉄難波駅から約2時間30分 名古屋から約2時間10分近鉄志摩線・鵜方駅下車) |