経営 | 恵那高原開発(株) |
代表者 | 齊藤達男 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場 | 昭和42年11月3日 |
地形 | 丘陵コース |
コース設計 | E・R・ジェンセン松山 桂司 |
コース | 27ホール パー135万平方メートル E・R・ジェンセン松山 桂司ヤード |
コースレート | 71.0(松・梅・ベント(第1グリーン)) 69.6(松・梅・ベント(第2グリーン)) 72.7(松・竹・コーライ) 72.7(松・竹・ベント) 72.7(松・竹・ベント(第1グリーン)) 72.7(松・竹・ベント(第2グリーン)) 69.5(梅・松・コーライ) 69.8(梅・松・ベント) 71.0(梅・竹・ベント(第1グリーン)) 70.4(梅・竹・ベント(第2グリーン)) 70.1(竹・梅・コーライ) 70.5(竹・梅・ベント) |
練習場 | あり 打席数:38打席 距離:270ヤード |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ 他 |
歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
自動車 |
中央自動車道/恵那ICより2㎞ 【中央自動車道】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
電 車 |
【JR中央本線】恵那駅 JR中央本線・恵那駅(JR中央本線・恵那駅下車) |