| 経営 | (株)明智ゴルフ倶楽部 |
| 代表者 | |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場 | 昭和49年6月5日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | J・E・クレーン 加藤 義明 |
| コース | 54ホール パー304万平方メートル J・E・クレーン 加藤 義明ヤード |
| コースレート | 72.7(西OUT・西IN・ベント(イエロー)) 71.2(西OUT・西IN・ベント(ホワイト)) 71.9(中OUT・中IN・ベント(イエロー)) 71.7(中OUT・中IN・ベント(ホワイト)) 73.4(東OUT・東IN・ベント(イエロー)) 71.7(東OUT・東IN・ベント(ホワイト)) |
| 練習場 | あり 打席数:28打席 距離:250ヤード |
| クレジットカード | AMEX DC DIN JCB UC VISA アメックス セゾン メディア 協同 日本信販 UFJ TOYOTA TS3 CARD 他 |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) |
| 自動車 |
中央自動車道/瑞浪ICより21㎞(30分) 【中央自動車道】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
| 電 車 |
【JR中央本線】瑞浪駅 JR中央本線・瑞浪駅(JR中央本線・瑞浪駅下車) |